128 人將在 10月16日週五 10:00 收到秋季新品上架
。
- 收件人
- 128已排除 3 位退訂、1 位退信
- 費用
- US$0.00已包含在方案內
- 發送時間
- 10月16日週五 10:00台北時間 · 2 天後
- 名單已凍結
- 10月14日 15:42之後加入的人會留到下一次發送
4 項檢查全部通過
- 頁尾有退訂連結
- 頁尾有實體地址
- 測試信已寄到 mia@
example.com - 共用寄件地址已完成暖機
Brevo、Constant Contact 與 Mailchimp 的連接器在 Claude 中撰寫草稿,發送則交由各自的應用程式;Klaviyo 與 Sequenzy 在具備適當權限時可從對話發送;Tellnod 則在你按下卡片上的 Confirm 後從對話發送,但功能比成熟的平台少。

排在週五 10 點寄出。
prepare_send已連線 Tellnod · prepare_send執行中完成秋季新品上架。
| Topic | Tellnod | Brevo 連接器 | Constant Contact | Klaviyo | Mailchimp | Sequenzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 撰寫 Email | 可以,並套用你的品牌風格 T4 | 可以;Email 與 SMS 草稿會存到 Brevo B1 | 可以;Email 與社群貼文,並提供主旨建議 C1 | 可以;行銷活動與範本會建立為草稿供檢視 K3 | 可以;在 Mailchimp 中存為草稿 M3 | 可以;行銷活動與序列的草稿 S1 |
| 在對話中預覽 | 可以;電腦版與手機版預覽卡片 T4 | 未提及;草稿須在 Brevo 中檢視 B1E1 | 可以;電腦版與手機版即時預覽 C1 | 部分;有 render_email_template 工具 K1,但是否能在對話中顯示並未提及 | 我們查閱的頁面中未提及 M3M4 | 無法查證;範例提示詞有要求預覽,但文件未提及 S1 |
| 從對話發送 | 可以,在你按下 Confirm 之後 T2;風險較高的首次發送會先保留,待人工檢查 | 連接器不行 B2;Brevo 另有以權杖連接的 MCP 伺服器,可以發送行銷活動 B3E1 | 不行;Claude 會給你連結,到 Constant Contact 完成 C1 | 可以,前提是連接器允許寫入操作;含 A/B 測試或 Smart Send Time 的行銷活動除外 K3 | 不行;需在 Mailchimp 中完成並發送 M4 | 可以,需使用 Marketing sender 或 Full access 預設組合;預設的組合不能發送 S1 |
| 由誰確認發送 | 你,在卡片或網頁確認頁上;AI 助理無法代為確認 T2 | 你,在 Brevo 中 B1;MCP 伺服器上的確認步驟未提及 B4 | 你,在 Constant Contact 中 C1 | 你,在你的 AI 用戶端;Klaviyo 說明在確認發送前應先檢視 K3 | 你,在 Mailchimp 中 M4 | 你以預設組合設定上限,並在發送前檢視 S1S2;專用的確認步驟未提及 |
| 聯絡人與名單 | 在對話中匯入聯絡人並描述分眾 T4 | 僅可讀取 B2;MCP 伺服器可管理聯絡人與名單 B4 | 無法查證;該文章未涵蓋 C1 | 可以;工具可建立名單與分眾,並更新聯絡人檔案 K1 | 可讀取互動情形並建議分眾 M4;是否能更動名單無法查證 | 可以;管理訂閱者並起草名單 S1S2 |
| 所需方案 | 任何 Claude 方案皆可,以自訂連接器加入;免費帳號也能加入一個 T3 | 任何 Brevo 方案,加上免費的 Claude 帳號即可 B1 | Claude Individual、Developer、Team 或 Enterprise C1;Constant Contact 方案無法查證 | 付費的 Claude 方案,以及 Owner、Admin 或 Manager 角色;可能視你的 Klaviyo 方案而定 K4 | Owner 或 Admin 權限 M3;Mailchimp 方案無法查證;已宣布提供給美國、加拿大、英國與澳洲 M1 | Claude 中的自訂連接器 S1;Sequenzy 方案未載明,無法查證 |
| 免費選項 | Free 方案:500 位聯絡人、每月 2,000 封,附「Sent with Tellnod」頁尾 T1 | 連接器免費 B1;免費方案每日 300 封 B3 | 據第三方資料,沒有免費方案,但有免費試用 C2;Constant Contact 的價格頁面無法讀取,無法查證 | Free 方案:250 個聯絡人檔案、每月 500 封 K2;該方案是否適用連接器無法查證 | Free 方案:250 位聯絡人、每月最多 500 封 M2;該方案是否適用連接器無法查證 | Free 方案:每月 2,500 封、聯絡人數不限,附 Sequenzy 頁尾 S3S4 |
「無法查證」指我們在 2026 年 10 月 30 日無法於可讀取的公開頁面上確認該項內容。「未提及」指我們查閱的頁面沒有提到,並不代表該功能不存在。AI 功能變化很快,最新狀態請以各資料來源為準。
這六款中,Tellnod、Klaviyo 與 Sequenzy 可以,但各有條件。Brevo 連接器、Constant Contact 與 Mailchimp 則把最後的發送留給各自的應用程式 B2C1M4。
各 logo 為其所有者的商標,Tellnod 與這些公司沒有合作關係。 本頁提及的各項產品 是其所有者的商標。Tellnod 與其所有者無任何關聯,亦未獲其背書。其他產品的資訊取自其公開網站與文件,查證日期列於「資料來源」;最新資訊請以各產品網站為準。 Claude 是 Anthropic, PBC 的商標。ChatGPT 是 OpenAI 的商標。WhatsApp 是 Meta Platforms, Inc. 的商標。LINE 是 LY Corporation 的商標。Tellnod 與上述公司均無關聯,亦未獲其贊助或背書。